| Двигатель | дизель атмосферный ISUZU 4HG1, вертикальный, четырехцилиндровый |
| Рабочий объем, см ³ | 4600 |
| Максимальная мощность, л.с./мин ¯ ¹ | 89(121)x3200 |
| Максимальный крутящий момент, кгс м/мин ¯ ¹ | 304(31)x1600 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 7205 |
| Ширина | 2370 |
| Высота | 2740 |
| Пассажировместимость | |
| Количество мест для сидения | 21 |
| Общие места (стоячие сидячие) + Водительское | 50+1 |
| Колесная база, мм | 3815 |
| Передняя колея, мм | 1665 |
| Задняя колея, мм | 1650 |
| Масса снаряженного автобуса, кг | 4600 |
| Полная масса автобуса, кг | 8100 |
| Коробка переключения передач | MXA5R механическая, 5-ти ступенчатая с синхронизатором на
всех передачах |
| Рулевое управление | с гидроусилителем (стандарт) |
| Подвеска колес | |
| Передняя | зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости и с телескопическими амортизаторами двустороннего действия |
| Задняя | зависимая, рессорно-пневматическая |
| Тормозное управление | |
| Рабочая тормозная система | двухконтурная, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем |
| Запасная тормозная система | один из контуров рабочей тормозной системы |
| Стояночная тормозная система | механическая, трансмиссионная |
| Вспомогательная тормозная система | на выпускном тракте двигателя |
| Показатели маневренности | |
| Максимальная скорость при полной загрузке, км/ч | 95 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 15-16 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 18-19 |
| Способность автобуса преодолевать подъем, % | 20 |
| Минимальный радиус поворота, м | 7,7 |
| Электрооборудование | |
| Номинальное напряжение ,В | 24 V |
| Генератор, В/А | 24V, 60A |
| Стартер, кВт | S25-308 24V91C HITACHI |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ90 |
sasha
(19.09.09 01:22):
Просто супер!!! Отвратительнее этих машин нет ничего!!! Тряские, неудобные и очень хрупкие... Спринтер, по-моему, мощней будет!!!
Відповісти | З цитатою