Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Сб, 23 листопада 2024
01:10
««

Центральний міст

Березень 2005 (ID: 5547)   Брутко (Овчарик) Лидия
»»
Центральний міст
⇦  |  ⇨
Герман  (10.05.05 18:43): Полный штиль. Красиво. Ответить | С цитатой
Хворост Александр  (10.05.05 19:14): Необычно. )) Ответить | С цитатой
e-mailИгорь  (11.05.05 12:49): Мост в никуда... Вот бы и в самом деле так. Ответить | С цитатой
а.л.  (11.05.05 13:13): !!!!!!!!!!!!!!!!!! Ответить | С цитатой
e-mailInna  (11.05.05 16:41): Здорово!!! как подвесной мост ... Невероятно ... Молодцы ... Ответить | С цитатой
Inna  (11.05.05 16:55): Кто нибудь скажет на самом деле, какая протяженность этого моста в кл или милях? Ответить | С цитатой
Митяй  (11.05.05 18:16): Длину не знаю, а пропускная способность 54950448 автомобилей в год. Ответить | С цитатой
Inna  (11.05.05 18:32): Митяй, а попроще? ты о чем говоришь? плиз ... Ответить | С цитатой
Герман  (11.05.05 18:41): Митяй имел ввиду машины, которые бегают туда-назад. Вылетевшие за парапет в его статистику не вошли. Не вошли также пешеходы-смертники, велосипые мужики и пароконные экипажи. Ответить | С цитатой
Inna  (11.05.05 20:21): У вас Герман, все в порядке с чусвтом юмором, спасибо, за хорошее настроение ... просто Я показала, на работе это фото говорю вот видете не только в Нью-Йорке красивые мосты ... , а америкашки меня и прибили таким вопросом, а какая же протяженность моста, или ширана Днепра в среднем ... я то съехала, но все таки мне самой стало очень интресно, а сколько же все таки??? Ребята, измерейте! плиз!!! Ответить | С цитатой
Gorod.dp.ua не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті рецензій користувачів, тому що вони виражають думку користувачів і не є редакційним матеріалом.

| Обговорити тему на форумах | Оголошення

copyright © gorod.dp.ua
Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Про проект :: Реклама на сайті