Днепр обогнали все областные центры, кроме Николаева, Запорожья и Полтавы.
В Украине составили рейтинг областей по результатам НМТ-2024. При расчете среднего арифметического учитывали те тесты, которые выпускники не сдали. Поэтому значение среднего балла может составлять менее 100 баллов. Об этом сообщает osvita.ua.
Так, в рейтинге среди городов Днепр занимает 19-е место. Здесь национальный мультипредметный тест сдали учащиеся из 139 школ — 6616 мальчиков и девочек. Общий балл ВНО составляет 139,08, а НМТ - 25300. В прошлом 2023 году Днепр занимал 13 место.
Регіон | Місце | Шкіл | Бал ЗНО | Учнів | Тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
м.Львів | 1 | 155 | 147.3 | 7715 | 30112 | 97 |
м.Херсон | 2 | 32 | 145.53 | 1006 | 3764 | 97 |
м.Київ | 3 | 483 | 144.34 | 25557 | 98308 | 97 |
м.Луцьк | 4 | 35 | 143.49 | 3056 | 11822 | 98 |
м.Рівне | 5 | 40 | 142.67 | 2536 | 9792 | 98 |
м.Чернігів | 6 | 27 | 142.02 | 1984 | 7604 | 96 |
м.Суми | 7 | 42 | 141.81 | 2052 | 7924 | 96 |
м.Тернопіль | 8 | 46 | 141.78 | 2654 | 10140 | 97 |
м.Харків | 9 | 229 | 141.74 | 8121 | 30762 | 97 |
м.Черкаси | 10 | 51 | 141.17 | 2235 | 8632 | 97 |
м.Ужгород | 11 | 29 | 141.11 | 1504 | 5848 | 95 |
м.Кропивницький | 12 | 39 | 140.8 | 2024 | 7850 | 96 |
м.Хмельницький | 13 | 54 | 140.31 | 2998 | 11652 | 96 |
м.Житомир | 14 | 56 | 140.01 | 2923 | 11310 | 96 |
м.Вінниця | 15 | 65 | 139.7 | 4169 | 16058 | 96 |
м.Івано-Франківськ | 16 | 49 | 139.66 | 3208 | 12390 | 96 |
м.Чернівці | 17 | 57 | 139.46 | 2360 | 9040 | 96 |
м.Одеса | 18 | 155 | 139.36 | 7766 | 29106 | 96 |
м.Дніпро | 19 | 139 | 139.08 | 6616 | 25300 | 96 |
м.Миколаїв | 20 | 54 | 139.02 | 2452 | 9232 | 95 |
м.Запоріжжя | 21 | 96 | 138.98 | 4033 | 14844 | 95 |
м.Полтава | 22 | 65 | 137.58 | 2761 | 10608 | 96 |
Если говорить о Днепропетровской области, то регион занял 14 место. НМТ сдали 11 998 учеников из 423 учебных заведений. Общий балл ВНО составляет 134,08, а НМТ - 45974. В прошлом 2023 году область занимала 15 место.
Регіон | Місце | Шкіл | Бал ЗНО | Учнів | Тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Львівська обл. | 1 | 483 | 141.86 | 11572 | 45206 | 96 |
Київська обл. | 2 | 397 | 138.13 | 12127 | 47122 | 95 |
Волинська обл. | 3 | 321 | 138.12 | 6017 | 23026 | 95 |
Луганська обл. | 4 | 55 | 137.48 | 681 | 2488 | 95 |
Тернопільська обл. | 5 | 257 | 137.29 | 4651 | 17426 | 95 |
Хмельницька обл. | 6 | 290 | 136.59 | 5982 | 23338 | 95 |
Івано-Франківська обл. | 7 | 307 | 136.43 | 6664 | 25496 | 95 |
Донецька обл. | 8 | 228 | 136.15 | 4823 | 17828 | 95 |
Рівненська обл. | 9 | 326 | 136.08 | 6652 | 25368 | 95 |
Сумська обл. | 10 | 237 | 135.92 | 4157 | 15824 | 95 |
Херсонська обл. | 11 | 122 | 135.52 | 1111 | 3948 | 96 |
Вінницька обл. | 12 | 356 | 135.48 | 6615 | 25472 | 95 |
Полтавська обл. | 13 | 307 | 135.41 | 6319 | 24460 | 95 |
Дніпропетровська обл. | 14 | 423 | 134.8 | 11998 | 45974 | 94 |
Черкаська обл. | 15 | 305 | 134.54 | 5347 | 20656 | 95 |
Чернігівська обл. | 16 | 229 | 133.74 | 4182 | 16190 | 94 |
Запорізька обл. | 17 | 156 | 133.7 | 1563 | 5728 | 95 |
Житомирська обл. | 18 | 328 | 133.62 | 5812 | 22614 | 94 |
Харківська обл. | 19 | 326 | 133.08 | 5242 | 20040 | 94 |
Чернівецька обл. | 20 | 213 | 133.03 | 3018 | 11516 | 94 |
Кіровоградська обл. | 21 | 198 | 132.71 | 3396 | 13146 | 94 |
Одеська обл. | 22 | 402 | 132.68 | 7801 | 29654 | 94 |
Закарпатська обл. | 23 | 292 | 132.51 | 5509 | 20900 | 94 |
Миколаївська обл. | 24 | 224 | 131.53 | 3230 | 12368 | 94 |
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |