Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, всего госпитализировано с начала эпидемии (29 октября) 62 тыс. 462 человека. За последние сутки 4 тыс. 289 человек, из них находятся в реанимации 350 человек.
Кроме того, по данным Минздрава, с начала эпидемии заболело 1 млн. 192 тыс. 481 человек. За последние сутки – 69 тыс. 993 человека.
Вместе с тем, из числа госпитализированных с начала эпидемии, по данным Минздрава, из больниц выписали 25 тыс. 968 человек.
Информация о заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями по состоянию на 11.11.2009 года
| Область | Количество заболевших | Из них госпитализировано | Умерло |
|---|---|---|---|
| АР Крым | 18949 | 873 | 1 |
| Винницкая | 41775 | 2309 | 4 |
| Волынская | 47828 | 2255 | 7 |
| Днепропетровская | 60657 | 2819 | - |
| Донецкая | 62486 | 2815 | 3 |
| Житомирская | 27270 | 1608 | 1 |
| Закарпатская | 38481 | 2182 | 2 |
| Запорожская | 29059 | 789 | 2 |
| Ивано-Франковская | 97472 | 6805 | 30 |
| Киевская | 61214 | 2419 | 8 |
| Кировоградская | 16645 | 1068 | - |
| Луганская | 32451 | 1618 | - |
| Львовская | 171781 | 7880 | 81 |
| Николаевская | 15262 | 827 | 1 |
| Одесская | 37758 | 2149 | 1 |
| Полтавская | 29591 | 1550 | 2 |
| Ровенская | 38901 | 2649 | 7 |
| Сумская | 24929 | 1600 | 1 |
| Тернопольская | 34852 | 2565 | 20 |
| Харьковская | 35340 | 1747 | 2 |
| Херсонская | 15936 | 643 | 1 |
| Хмельницкая | 48277 | 3844 | 8 |
| Черкасская | 26943 | 1513 | 1 |
| Черновецкая | 55083 | 3986 | 22 |
| Черниговская | 35299 | 1275 | 2 |
| г. Киев | 83243 | 2473 | 6 |
| г. Севастополь | 4999 | 201 | - |
| Всего | 1192481 | 62462 | 213 |
![]() |
Gorod`ской дозор |
![]() |
Фоторепортажи и галереи |
![]() |
Видео |
![]() |
Интервью |
![]() |
Блоги |
| Новости компаний | |
| Сообщить новость! | |
![]() |
Погода |
| Архив новостей | |